| No | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 자격등급 및 성별 사회복지사교부자수(1991-2006) | 2008.09.03 | 0 | 545 |
| 43 | 운영주체별 보육시설 수 및 이용자 수(1995, 2000-2007) | 2008.09.03 | 0 | 538 |
| 42 | 10세 이하 자녀 양육실태(2004) | 2008.09.03 | 0 | 493 |
| 41 | 10세 이하 자녀 양육실태(2002) | 2008.09.03 | 0 | 481 |
| 40 | 시설별 가정폭력 상담유형 및 상담조치(2003, 2004)(2) | 2008.09.03 | 0 | 625 |
| 39 | 시설별 가정폭력 상담유형 및 상담조치(2003-2004)(1) | 2008.09.03 | 0 | 610 |
| 38 | 시설별 가정폭력 상담실적 및 상담조치(2000-2002)(3) | 2008.09.03 | 0 | 449 |
| 37 | 시설별 가정폭력 상담실적 및 상담조치(2000-2002)(2) | 2008.09.03 | 0 | 445 |
| 36 | 시설별 가정폭력 상담실적 및 상담조치(2000-2002)(1) | 2008.09.03 | 0 | 506 |
| 35 | 시설별 가정폭력 상담조치 결과(1998-2000) | 2008.09.03 | 0 | 433 |
| 34 | 시설별 가정폭력 가해자 유형(1998-2000) | 2008.09.03 | 0 | 572 |
| 33 | 시설별 가정폭력 피해자 유형 및 연령(1998-2000) | 2008.09.03 | 0 | 380 |
| 32 | 성폭력 상담건수 및 상담실적과 유형(2001-2004) | 2008.09.03 | 0 | 476 |
| 31 | 여성 1366 상담실적(2001-2006) | 2008.09.03 | 0 | 469 |
| 30 | 장애유형별 등급별 등록장애인수 (2007) | 2008.09.03 | 0 | 373 |
1
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.
아래 메일버튼을 클릭하시면 새창으로 해당컨텐츠 담당자에게 이메일민원을 신청하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2010-08-16
디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.

