| No | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 청소년 범죄자수(1995, 1997, 1999-2004) | 2008.09.11 | 0 | 464 |
| 33 | 시군별 여성범죄자수(1995, 1997, 1999-2004) | 2008.09.11 | 0 | 413 |
| 32 | 주요 범죄의 여성범죄자수(1990, 1995, 1997, 1999-200.. | 2008.09.11 | 0 | 478 |
| 31 | 주요 범죄의 여성범죄자수(1990, 1995, 1997, 1999-200.. | 2008.09.11 | 0 | 538 |
| 30 | 시군별 형법범과 특별법범의 성별 범죄자수(1995-1999, 2001-2.. | 2008.09.11 | 0 | 416 |
| 29 | 시군별 형법범과 특별법범의 성별 범죄자수(1995-1999, 2001-2.. | 2008.09.11 | 0 | 527 |
| 28 | 시군별 형법범과 특별법범의 성별 범죄자수(1995-1999, 2001-2.. | 2008.09.11 | 0 | 417 |
| 27 | 시군별 형법범과 특별법범의 성별 범죄자수(1995-1999, 2001-2.. | 2008.09.11 | 0 | 403 |
| 26 | 가정폭력 범죄유형(1999-2004) | 2008.09.11 | 0 | 425 |
| 25 | 가정폭력 발생 및 검거 현황(1998-2007)- | 2008.09.11 | 0 | 424 |
| 24 | 시군별 강간범죄의 발생건수 및 범죄자수(1995-2004)(2) | 2008.09.11 | 0 | 499 |
| 23 | 시군별 강간범죄의 발생건수 및 범죄자수(1995-2004)(1) | 2008.09.11 | 0 | 392 |
| 22 | 연령 및 성별 야간보행에 대한 안전도(1997, 2001, 2005)(3.. | 2008.09.11 | 0 | 452 |
| 21 | 연령 및 성별 야간보행에 대한 안전도(1997, 2001, 2005)(2.. | 2008.09.11 | 0 | 473 |
| 20 | 연령 및 성별 야간보행에 대한 안전도(1997, 2001, 2005)(1.. | 2008.09.11 | 0 | 477 |
1
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.
아래 메일버튼을 클릭하시면 새창으로 해당컨텐츠 담당자에게 이메일민원을 신청하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2010-08-16
디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.

