| No | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 의료서비스에 대한 불만이유(1995, 1999, 2003, 2006) | 2008.08.24 | 0 | 468 |
| 21 | 성별 의료서비스 이용 만족도(2003, 2006) | 2008.08.24 | 0 | 437 |
| 20 | 성별 유병률, 활동제한일수 및 와병일수(조사직전 2주간)(1999, 20.. | 2008.08.24 | 0 | 461 |
| 19 | 주요 사망원인에 의한 성별 사망자수(1998, 2002, 2003-200.. | 2008.08.24 | 0 | 469 |
| 18 | 주요 사망원인에 의한 성별 사망자수(1998, 2002, 2003-200.. | 2008.08.24 | 0 | 455 |
| 17 | 연령별 사망성비(1990, 1995, 2000-2006)(3) | 2008.08.24 | 0 | 551 |
| 16 | 연령별 사망성비(1990, 1995, 2000-2006)(2) | 2008.08.24 | 0 | 432 |
| 15 | 연령별 사망성비(1990, 1995, 2000-2006)(1) | 2008.08.24 | 0 | 434 |
| 14 | 성 및 연령별 음주인구 비율(1995, 1999, 2003, 2006) | 2008.08.24 | 0 | 529 |
| 13 | 성 및 연령별 흡연 인구비율(1995, 1999, 2003, 2006) | 2008.08.24 | 0 | 457 |
| 12 | 연령 및 성별 학생의 신장(1985, 1990, 1993, 1996, 1.. | 2008.08.24 | 0 | 472 |
| 11 | 연령 및 성별 학생의 신장(1985, 1990, 1993, 1996, 1.. | 2008.08.24 | 0 | 410 |
| 10 | 의료서비스에 대한 불만이유(1995, 1999) | 2006.12.06 | 0 | 845 |
| 9 | 성별 의료서비스 이용 만족도(2003) | 2006.12.06 | 0 | 908 |
| 8 | 성별 유병률, 활동제한일수 및 와병일수(조사직전 2주간)(1999, 20.. | 2006.12.06 | 0 | 977 |
1
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.
아래 메일버튼을 클릭하시면 새창으로 해당컨텐츠 담당자에게 이메일민원을 신청하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2010-08-16
디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.

