경상북도 여성정책개발원의 경제활동

스킵 네비게이션


문서위치

> 가족여성 DB > 여성통계 DB > 경제활동
Total : 151 Article, Now Page : 1/11
No 제목 작성일 첨부 조회수
151 교육정도, 연령 및 성별 소득만족도(1999, 2003, 2007)(2) 2008.08.30 0 597
150 교육정도, 연령 및 성별 소득만족도(1999, 2003, 2007)(1) 2008.08.30 0 512
149 교육정도 및 혼인상태별 여성취업자의 취업사유(1995) 2008.08.30 0 539
148 교육정도 및 성별 직업선택요인(1995, 1998, 2002, 2006).. 2008.08.30 0 595
147 교육정도 및 성별 직업선택요인(1995, 1998, 2002, 2006).. 2008.08.30 0 604
146 성, 교육정도, 연령별 여성취업 장애요인에 관한 견해(95,98,02,0.. 2008.08.30 0 548
145 성, 교육정도, 연령별 여성취업 장애요인에 관한 견해(95,98,02,0.. 2008.08.30 0 544
144 성, 교육정도,연령별 여성취업에 대한 태도(1995, 1998, 2002.. 2008.08.30 0 546
143 성, 교육정도,연령별 여성취업에 대한 태도(1995, 1998, 2002.. 2008.08.30 0 616
142 성, 교육정도,연령별 여성취업에 대한 태도(1995, 1998, 2002.. 2008.08.30 0 518
141 규모 및 성별 입직률과 이직률(1998, 2000, 2002-2006)(.. 2008.08.30 0 534
140 규모 및 성별 입직률과 이직률(1998, 2000, 2002-2006)(.. 2008.08.30 0 466
139 규모 및 성별 입직률과 이직률(1998, 2000, 2002-2006)(.. 2008.08.30 0 484
138 규모 및 성별 입직률과 이직률(1998, 2000, 2002-2006)(.. 2008.08.30 0 477
137 규모 및 성별 입직률과 이직률(1998, 2000, 2002-2006)(.. 2008.08.30 0 470
이전 10개 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 11개

본문 다시읽기

리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.

컨텐츠의 관리 책임

아래 메일버튼을 클릭하시면 새창으로 해당컨텐츠 담당자에게 이메일민원을 신청하실 수 있습니다.

최종수정일 : 2010-08-16

  • 담당부서 : 행정지원팀
  • 담당자 : 박소영
  • 연락처 : 053-817-6017
  • 팩스 : 053-817-6018

상위링크

메인메뉴


퀵메뉴

여성관련사이트


리뷰 네비게이션


디자인 구성요소

디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.

경제활동|가족여성 DB