| 구 분 | 예산액 | 전년도예산액 | 증△감 | |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,291,603 | 1,130,060 | 161,543 | |
| 세 입 | 출연금 | 700,000 | 723,000 | △23,000 |
| 기금특별회계 전입금 |
21,603 | 27,060 | △5,457 | |
| 연구용역과제수입 | 441,000 | 261,000 | 180,000 | |
| 일반예산 전출금 | 49,000 | 29,000 | 20,000 | |
| 기타잡수입 | 80,000 | 90,000 | △10,000 | |
| 총 계 | 1,291,603 | 1,130,060 | 161,543 | |
| 세 출 | 인건비 | 433,262 | 445,170 | △11,908 |
| 연구사업비 | 663,000 | 486,000 | 177,000 | |
| 경상운영비 | 126,132 | 123,985 | 2,147 | |
| 부담금 | 67,013 | 72,097 | △5,084 | |
| 예비비 | 2,196 | 2,808 | △612 | |
| 과목 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 894,691,082 | 851,794,988 |
| (1)당좌자산 | 894,691,082 | 851,794,988 |
| (2)재고자산 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 68,400,581 | 257,688,973 |
| (1)투자자산 | 186,138,969 | |
| (2)유형자산 | 46,073,941 | 54,010,564 |
| (3)무형자산 | ||
| (4)기타 비유동자산 | 22,326,640 | 17,539,440 |
| 자산총계 | 963,091,663 | 1,109,483,961 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 157,824,607 | 167,656,327 |
| Ⅱ.비유동부채 | 33,907,946 | 232,104,078 |
| 부채총계 | 191,732,553 | 399,760,405 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 422,000,000 | 422,000,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | ||
| Ⅲ.자본조정 | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 349,359,110 | 287,723,556 |
| 미처분 이익 잉여금 | 349,359,110 | 287,723,556 |
| (당기 순이익) | ||
| 당기: 61,635,554 | ||
| 전기: 50,714,273 | ||
| 자본총계 | 771,359,110 | 709,723,556 |
| 부채및자본총계 | 963,091,663 | 1,109,483,961 |
| 과목 | 2010년 | 2009년 |
|---|---|---|
| 1.매출액 | 2,000,847,550 | 1,183,943,000 |
| 2.매출원가 | ||
| 3.매출총이익 | 2,000,847,550 | 1,183,943,000 |
| 4.판매관리비 | 1,985,822,405 | 1,133,228,727 |
| 5.영업이익 | 15,025,145 | 50,714,273 |
| 6.영업외수익 | 80,518,355 | 45,634,090 |
| 7.영업외비용 | 33,907,946 | 45,965,109 |
| 8.법인세비용차감전순이익 | 61,635,554 | 50,714,273 |
| 9.법인세비용 | ||
| 10.당기순이익 | 61,635,554 | 50,714,273 |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.
아래 메일버튼을 클릭하시면 새창으로 해당컨텐츠 담당자에게 이메일민원을 신청하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2011-11-07
디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.


